Vesti
Rezultati MATEMATIČKA OLIMPIJADA
- June 2, 2022
- Posted by: Tanja Petricevic
- Category: Mediji
No Comments
U četvrtak 26. maja 2022. godine u PU “Dečiji dani” na opštini Stari grad održana je matematička olimpijada za svu decu predškolskog uzrasta.
Rezultate sa održane olimpijade pogledajte u nastavku.
| Ime i prezime deteta | Broj poena | Vrtić | |
| Klasja Grbić | 12.5 | Dambo | |
| Vuk A. Marković | 8.5 | ||
| Aleksa Mijatović | 12.5 | ||
| Anđa Mijatović | / | ||
| Vukan Polić | 13 | ||
| Stefan Sofijanić | 12.5 | ||
| Danica Pešterac | 10.5 | ||
| Taisa Kostić | 13 | ||
| Miloš Mandić Rajčević | 10 | Majski cvet | |
| Luka Ribar | 15 | ||
| Dušan Jovanović | 15 | ||
| Sergej Pavlović | 9.5 | ||
| Teodor Pešović | 14 | ||
| Vuk Ristic | 10 | ||
| Bojana Stamenković | 8.5 | ||
| Anastasija Savkov | 10 | ||
| Uroš Jovanović | 10 | ||
| Snežana Anrijašević | 10 | ||
| Vukašin Rakočević | 12.5 | ||
| Viktor Grbić | 10 | ||
| Laura Tara Dakić | 12.5 | ||
| Ana Begović | 10 | ||
| Nastja Radosavljević | 10 | ||
| Vuk Kesić | 8 | Dunavsko obdanište | |
| Vanja Dragojević | 13 | ||
| Manja Stojanović | 15 | ||
| Jelena Đantin | / | ||
| Nikola Janjić | 10.5 | ||
| Andrija Janjić | 10.5 | ||
| Ema Demiri | 10 | ||
| Aleksandar Raić | 15 | ||
| Milan Milošević | 10.5 | ||
| Jana Bjelić | 10.5 | ||
| Dina Šišić | 12.5 | ||
| Marko Glišin | 10.5 | ||
| Ilija Stojadinović | 12.5 | ||
| Kristina Avramović | 3 | ||
| Iva Stojanović | 6 | Skadarlija | |
| Iskra Krsmanović | 7 | ||
| Milica Janjić | 10.5 | ||
| Ljubica Stefaniović | 6.5 | ||
| Miljana Adamović | 15 | ||
| Dunja Lazarević | 10.5 | ||
| Anđelka Milosavljević | 10.5 | ||
| Helena Trmčić | 8 | ||
| Sofija Tatarević | 10.5 | ||
| Nikola Kovačević | 6.5 | ||
| Irina Božović | 12.5 | ||
| Aleksa Radosavljević | 8 | ||
| Aleksa Mijajlović | / | ||
| Miša Damjanović | 10 | ||
| Mila Stojanović | 5 | ||
| Rastko Ignjatović | 2 | ||
| Ognjen Martinović | 15 | ||
| Vuk Subotić | 6 | ||
| Nikša Pajić | 13 | ||
| Luka Mihajlović | 13 | ||
| Maša Đurica | 13 | ||
| Marina Kocić | 8 | ||
| Una Milić | 11 | ||
| Dušan Knežević | 15 | ||
| Maša Nikolić | 13 | ||
| Lena Maletić | 13 | ||
| Jakša Stanković | 8.5 | ||
| Filip Stankovski | 12.5 | ||
| Lucija Grujin | 13 | ||
| Petra Joka | 10.5 | ||
| Vuk Petrović | 8 | ||
| Jovan Branković | 8.5 | ||
| Zora Petrović | 15 | ||
| Mane Saranović | 10.5 | ||
| Filip Kličković | 10.5 | ||
| Luka Jovanović | / | ||
| Miladin Vlajić | 13 | ||
| Miloš Simić | 7 | ||
| Andrija Živanović | 10.5 | ||
| Dimitrije Duboka | 13 | ||
| Leo Diego Ponce | 8.5 | ||
| Nemanja Džopalić | 8.5 | ||
| Filip Milićević | 10.5 | ||
| Zoran Vidaković | / | ||
| Bogdan Miličić | 15 | ||
| Dušan Filipović | 10.5 | ||
| Una Milošević | 8 | ||
| Lucija Anđelković | 10.5 | ||
| Kosta Kuzmanović | 15 | ||
| Pavle Milićević | 12.5 | ||
| Kozma Ilić | 15 | ||
| Tara Prodanović | 10.5 | ||
| Kristina Kurčubić | 10 | ||
| Elena Velimirović | 3 | ||
| Marija Dedić | 8 | ||
| Lara Radulović | / | ||
| Bogdan Tica | / | ||
| Teodora Milošević | / | ||
| Kosta Janković | 6 | ||
| Mila Kalinić | 8.5 | ||
| Filip Novaković | 12.5 | ||
| Jakov Manić | 6.5 | Dečji klub | |
| Zoran Ćetković | 6.5 | Leptirić | |
| Boris Nikolić | / | ||
| Balša Čukić | 10 | ||
| Mina Mihajlović | 10 | ||
| Vladimir Berić | 10 | ||
| Dušan Zečević | 8 | ||
| Luka Perišić | 5 | ||
| Marina Hernando Živanović | 10.5 | ||
| Lana Aćimović | 10.5 | ||
| Zoe Živković | 10.5 | ||
| Jana Trivalić | 10.5 | ||
| Momčilo Mihajlović | 8 | ||
| Vid Kecman | / | ||
| Iskra Čukić | 10 | ||
| Andrija Lutovac | 15 | Mrvica | |
| Vera Ćopić | 8 | ||
| Božidar Gutić | 10.5 | ||
| Marta Matić | 8 | ||
| Una Knežević | 10.5 | ||
| Višnja Filipović | 15 | ||
| Milan Kupreščanin | 13 | ||
| Matija Cakić | 15 | ||
| Teodor Gerić | 15 | ||
| Mila Babović | 8 | ||
| Uroš Jakovljević | 15 | ||
| Sergej Puzić | 13 | ||
| Dunja Mijailović | 10.5 | ||
| Sara Popov | 13 | ||
| Nina Mijić | 10.5 | ||
| Klara Brajković | 13 | ||
| Lenka Graovac | 13 | ||
| Julija Bibić | 11.5 | ||
| Andjela Atanasovski | 8 | ||
| Dušan Krstić | / | ||
| Dorjan Bastać | 10.5 | ||
| Nana Bećiri | 15 | Terazije | |
| Helena Anđelković | 12.5 | ||
| Filipos Kulukuris | 8 | ||
| Duga Bogdanović | 11 | ||
| Mihajlo Budovalcev Tadić | 8 | ||
| Lana Todorović | 15 | ||
| Kalina Dragićević | 11.5 | ||
| Ognjen Tešić | 8 | ||
| Dunja Videnović | 12.5 | ||
| Vuk Stojanović | / | ||
| Kosta Jovanović | 7.5 | ||
| Maksim Rajšić | 15 | Vila | |
| Dunja Đurić | 15 | ||
| Filip Mileković | 12.5 | ||
| Ljubica Braković | 10 | ||
| Andej Špetić | 10.5 | ||
| Dušan Stojšić | 15 | ||
| Miloš Kovačević | 15 | ||
| Nikola Ignjatović | 8.5 | ||
| Lejla Hanić | 8 | ||
| Novak Komadinić | 6 | ||
| Saša Milosavljević | 10 | ||
| Aleksa Perović | 8.5 | ||
| Nika Bozoljac | 6.5 | ||
| Mila Jenovai | 15 | ||
| Zoi Takas | 6.5 | ||
| Aleksandar Lukač | 10.5 | Lipa | |
| Ema Vujić | 10.5 | ||
| Filip Georgijevski | 7 | ||
| Irina Kuzmanović | 9 | ||
| Klara Kuzmanović | 6 | ||
| Matija Alčaković | 13 | ||
| Stela Lazarević | 10.5 | ||
| Veljko Obradović | 10.5 | ||
| Irena Opačić | 13 | ||
| Marko Todorović | 13 | ||
| Kruna Zeljić | 13 | ||
| Teodora Milovanović | / | ||
| Dušan Mutina | 10.5 | ||
| Lena Radaković | 12.5 | ||
| Lazar Ekmedžić | 15 | ||
| Luka Popović | 8 | ||
| Andrea Krstić | 8 | ||
| Vladimir Nikčević | 15 | ||
| Petar Stefanović | 10.5 | ||
| Viktor Stojanović | 8 | ||
| Ivona Tojagić | 12.5 | ||
| Sofija Vukobrat | 10 | ||
| Stefan Maletić | 10 | ||
| Nina Stojanović | 12.5 | ||
| Novak Jerinić | 10 | ||
| Anja Mašović | / | ||
| Milena Milovanović | 10 | ||
| Kosta Aleksić | 12.5 | ||
| Miloš Gajić | 8 | ||
| Filip Milošević | 12.5 | ||
| Ana Ružičić | 10 | ||
| Mia Vujisić | 12.5 | ||
| Vukašin Vujisić | 10.5 | ||
| Matea Kurtišić | 8 | ||
| Vukan Čuburović | 4.5 | ||
| Sava Radan | 12.5 | ||
| Ana Doder | 10 | ||
| Marina Stojanović | 7 | ||
| Strahinja Bosančić | / | ||
Svi učesnici koji su imali 13 i više bodova biće pozvani na finalno takmičenje koje se održava u nedelju 12. juna 2022. godine u Školi matematike 2plus2.
Nagrada za prvo mesto na finalnom takmičenju je stipendija za školsku 2022/2023. godinu u “Školi matematike 2plus2”. Za drugo mesto nagrada je stipendija za 50% školarine u školskoj 2022/2023. godini, a za treće mesto stipendije za 30% školarine.